免费看一级片-欧美日韩午夜-色五婷婷-性少妇xxxxx-国产精品久久久久无码av色戒-亚洲欧洲免费-欧美精品免费一区二区三区-久久久久久视-在线观看国产福利-av一级网站-无遮挡国产高潮视频免费观看

股票代碼:
A股000055
B股200055
投資者關(guān)系
請(qǐng)選擇年份
財(cái)務(wù)信息
主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)(截至2025年12月31日)
指標(biāo)項(xiàng)目 2025年 2024年 2025年比上年增減 2023年
營(yíng)業(yè)收入(元) 3,377,303,066.44 4,424,224,197.71 -23.66% 4,292,204,716.01
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) -515,466,884.24 144,813,705.53 -455.95% 272,758,249.50
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) -295,072,848.19 159,778,410.13 -284.68% 272,138,072.87
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 187,412,899.87 270,894,093.43 -30.82% 299,742,202.08
基本每股收益(元/股) -0.48 0.13 -469.23% 0.25
稀釋每股收益(元/股) -0.48 0.13 -469.23% 0.25
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 -8.75% 2.41% -11.16% 4.67%

指標(biāo)項(xiàng)目 2025年末 2024年末 2025年末比上年末增減 2023年末
總資產(chǎn)(元) 12,575,400,067.75 13,555,387,225.21 -7.23% 13,376,351,856.86
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) 5,559,285,130.74 6,125,803,906.35 -9.25% 5,960,140,567.07

主站蜘蛛池模板: 信阳市| 邓州市| 宁海县| 金昌市| 岗巴县| 凉城县| 眉山市| 黑山县| 乌海市| 大名县| 门头沟区| 禹州市| 林芝县| 南康市| 兴仁县| 安图县| 临沭县| 瑞丽市| 探索| 岱山县| 凭祥市| 连云港市| 攀枝花市| 远安县| 隆安县| 搜索| 大荔县| 涞源县| 柳林县| 南江县| 古交市| 大庆市| 皋兰县| 南开区| 丹东市| 北宁市| 渭源县| 长武县| 万全县| 大同县| 峨边|